애니플러스, 자회사 미디어앤아트 지분 추가 취득 결정
[디지털투데이 AI공시] 방송 콘텐츠 제작사 애니플러스(310200)가 10월 20일 공시를 통해 자회사 미디어앤아트의 추가 지분을 취득한다고 밝혔다. 애니플러스는 미디어앤아트의 1만6000주를 125억6500만원에 취득하며, 이로 인해 미디어앤아트에 대한 지분율이 88.89%로 증가한다.
이번 취득은 주식 및 현금 지급 방식으로 이루어지며, 취득 예정일은 2025년 10월 20일이다. 애니플러스는 미디어앤아트의 대표이사 지성욱이 소유한 지분을 전량 인수하며, 이를 통해 기업 가치를 제고할 계획이다.
미디어앤아트는 전시 및 행사 대행업을 주요 사업으로 하는 회사로, 최근 자산 총계는 276억6100만원, 부채 총계는 191억6200만원, 자본 총계는 84억9900만원으로 보고됐다.
애니플러스는 2018년 12월 21일 코스닥 시장에 상장된 영화 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업체다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 미디어앤아트 (대한민국) | 대표이사 | 지성욱 |
| 자본금(원) | 225,000,000 | 회사와 관계 | 종속회사 | |
| 발행주식총수(주) | 45,000 | 주요사업 | 전시 및 행사 대행업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 16,000 | ||
| 취득금액(원) | 12,565,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 123,840,833,000 | |||
| 자기자본대비(%) | 10.15 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 40,000 | ||
| 지분비율(%) | 88.89 | |||
| 4. 취득방법 | 주식 및 현금 지급 | |||
| 5. 취득목적 | 종속회사 지분 추가 확보를 통한 기업가치 제고 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-10-20 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 255,587,888,312 | 취득가액/자산총액(%) | 4.92 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-20 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 건은 당사의 종속회사 미디어앤아트의 추가 지분 확보를 위해, 미디어앤아트의 대표이사가 소유하고 있는 지분 전체를 취득하는 건입니다. - 상기 '2.취득내역'의 취득금액은 이사회결의일 전일 종가 기준 당사의 자기주식 100만주와 현금 88억원을 합산한 금액입니다. - 상기 '2.취득내역'의 자기자본은 2024년도말 연결재무제표 기준 자본총계입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 최초 양수금액 지급일이며, 해당일에 대상 주식에 관한 모든 권리는 당사에게 이전됩니다. 추후 2026.12.31까지 중도금 및 잔금이 지급될 예정입니다. - 상기 '7.최근 사업연도말 자산총액'은 2024년도말 연결재무제표 기준입니다 | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 27,661 | 19,162 | 8,499 | 200 | 9,270 | 1,425 |
| 전년도 | 10,311 | 3,323 | 6,988 | 200 | 10,311 | 2,514 |
| 전전년도 | 8,012 | 3,538 | 4,474 | 200 | 9,430 | 3,162 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 지성욱 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 판교동 | 1971.07.25 |
| 직업(사업내용) | 주식회사 미디어앤아트 대표이사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 계열회사 임원 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 기타 | (주)제이제이미디어웍스 | 계열회사 임원 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||