디지털투데이 (DigitalToday)

이지스자산운용, 이지스밸류플러스리츠 주식 소유상황 보고

| AI공시

[디지털투데이 AI공시] 이지스밸류플러스리츠(이지스자산운용)가 주요주주로서 2025년 9월 30일 기준 특정증권등 소유상황을 보고했다. 이지스자산운용의 특정증권등 보유 수는 804만9019주로, 이는 직전 보고 기준일인 2025년 6월 30일의 755만2808주에서 49만6211주 증가한 수치다. 이에 따라 보유 율은 14.68%에서 15.46%로 상승했다.

이번 보고에서는 주권 주식수가 744만126주로 감소했으며, 주권 비율은 14.46%로 0.22%포인트 감소했다. 이지스자산운용은 2025년 7월부터 9월까지 여러 차례에 걸쳐 보통주를 매수 및 매도했으며, 신주인수권도 매도했다.

이지스밸류플러스리츠는 부동산 간접투자 기구로, 코스피에 상장된 유가증권상장법인이다. 발행주식총수는 5144만3469주다. 이지스밸류플러스리츠는 2020년 7월 16일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업체다.

임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

증권선물위원회 귀중
한국거래소 귀중
보고의무발생일 : 2025년 07월 01일
보고서작성기준일 : 2025년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 : 이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항
회 사 명 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
법인구분 유가증권상장법인 회사코드 334890
발행주식 총수 51,443,469

2. 보고자에 관한 사항
보고구분 변동 보고자 구분 금융기관
성명(명칭) 한 글 이지스자산운용(주) 한자(영문) IGIS Asset Management Co., Ltd
생년월일 또는 사업자등록번호 등 201-86-15022
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 서울특별시 영등포구 여의공원로
발행회사와의 관계 임원(등기여부) - 직위명 -
선임일 - 퇴임일 -
주요주주 10%이상주주
업무상 연락처및 담당자 소속회사 이지스자산운용(주) 부 서 운용지원실
직 위 매니저 전화번호 02-695******
성 명 최민영 팩스번호 02-649******
이메일 주소 ******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황 가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율
보고서작성 기준일 특정증권등 주권
특정증권등의수(주) 비율(%) 주식수(주) 비율(%)
직전보고서 2025년 06월 30일 7,552,808 14.68 7,552,808 14.68
이번보고서 2025년 09월 30일 8,049,019 15.46 7,440,126 14.46
증 감 496,211 0.78 -112,682 -0.22

나. 특정증권등의 종류별 소유내역
특정증권등의 내역
주 권 신주인수권이표시된것 전환사채권 신주인수권부사채권 이익참가부사채권 교환사채권 증권예탁증권 기타 합 계
주수(주) 비율(%)
7,440,126 608,893 - - - - - - 8,049,019 15.46
A B C D E F G H
I

발행주식 총수(J) 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) 소유비율(%)
특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 주권의 소유비율(A / J) × 100
51,443,469 608,893 15.46 14.46

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역
보고사유 변동일* 특정증권등의종류 소 유 주 식 수 (주) 취득/처분단가(원)** 비 고
변동전 증감 변동후
장내매수(+) 2025.07.01 보통주 7,552,808 50,000 7,602,808 4,797 -
장내매수(+) 2025.07.01 보통주 7,602,808 1,175 7,603,983 4,762 -
장내매수(+) 2025.07.02 보통주 7,603,983 55,000 7,658,983 4,843 -
장내매수(+) 2025.07.02 보통주 7,658,983 1,166 7,660,149 4,820 -
장내매수(+) 2025.07.03 보통주 7,660,149 1,161 7,661,310 4,828 -
장내매도(-) 2025.07.04 보통주 7,661,310 -13,093 7,648,217 4,841 -
장내매수(+) 2025.07.04 보통주 7,648,217 1,155 7,649,372 4,836 -
장내매도(-) 2025.07.07 보통주 7,649,372 -2,137 7,647,235 4,794 -
장내매수(+) 2025.07.07 보통주 7,647,235 1,157 7,648,392 4,801 -
장내매도(-) 2025.07.08 보통주 7,648,392 -1,693 7,646,699 4,733 -
장내매수(+) 2025.07.08 보통주 7,646,699 1,176 7,647,875 4,738 -
장내매도(-) 2025.07.09 보통주 7,647,875 -1,242 7,646,633 4,739 -
장내매수(+) 2025.07.09 보통주 7,646,633 1,177 7,647,810 4,744 -
장내매도(-) 2025.07.10 보통주 7,647,810 -1,658 7,646,152 4,688 -
장내매도(-) 2025.07.10 보통주 7,646,152 -2,331 7,643,821 4,705 -
장내매수(+) 2025.07.10 보통주 7,643,821 1,183 7,645,004 4,692 -
장내매도(-) 2025.07.11 보통주 7,645,004 -1,215 7,643,789 4,700 -
장내매수(+) 2025.07.11 보통주 7,643,789 1,183 7,644,972 4,705 -
장내매도(-) 2025.07.14 보통주 7,644,972 -5,000 7,639,972 4,706 -
장내매도(-) 2025.07.14 보통주 7,639,972 -10,000 7,629,972 4,700 -
장내매수(+) 2025.07.14 보통주 7,629,972 1,186 7,631,158 4,712 -
장내매도(-) 2025.07.15 보통주 7,631,158 -1,353 7,629,805 4,658 -
장내매수(+) 2025.07.15 보통주 7,629,805 1,194 7,630,999 4,662 -
장내매도(-) 2025.07.16 보통주 7,630,999 -1,030 7,629,969 4,640 -
장내매수(+) 2025.07.16 보통주 7,629,969 1,201 7,631,170 4,645 -
장내매도(-) 2025.07.17 보통주 7,631,170 -1,235 7,629,935 4,659 -
장내매수(+) 2025.07.17 보통주 7,629,935 1,201 7,631,136 4,662 -
장내매수(+) 2025.07.18 보통주 7,631,136 1,204 7,632,340 4,669 -
장내매도(-) 2025.07.21 보통주 7,632,340 -1,100 7,631,240 4,600 -
장내매도(-) 2025.07.21 보통주 7,631,240 -1,435 7,629,805 4,595 -
장내매수(+) 2025.07.21 보통주 7,629,805 1,373 7,631,178 4,600 -
장내매수(+) 2025.07.22 보통주 7,631,178 1,742 7,632,920 4,591 -
장내매도(-) 2025.07.23 보통주 7,632,920 -8,797 7,624,123 4,621 -
장내매수(+) 2025.07.23 보통주 7,624,123 1,209 7,625,332 4,623 -
장내매도(-) 2025.07.24 보통주 7,625,332 -1,467 7,623,865 4,634 -
장내매수(+) 2025.07.24 보통주 7,623,865 1,208 7,625,073 4,639 -
장내매도(-) 2025.07.25 보통주 7,625,073 -1,378 7,623,695 4,607 -
장내매수(+) 2025.07.25 보통주 7,623,695 1,210 7,624,905 4,612 -
장내매도(-) 2025.07.28 보통주 7,624,905 -1,001 7,623,904 4,587 -
장내매수(+) 2025.07.28 보통주 7,623,904 1,212 7,625,116 4,592 -
장내매수(+) 2025.07.29 보통주 7,625,116 1,217 7,626,333 4,571 -
장내매수(+) 2025.07.30 보통주 7,626,333 1,233 7,627,566 4,535 -
장내매도(-) 2025.07.31 보통주 7,627,566 -8,000 7,619,566 4,473 -
장내매수(+) 2025.07.31 보통주 7,619,566 1,251 7,620,817 4,464 -
장내매도(-) 2025.08.01 보통주 7,620,817 -10,677 7,610,140 4,437 -
장내매수(+) 2025.08.01 보통주 7,610,140 1,257 7,611,397 4,451 -
장내매수(+) 2025.08.04 보통주 7,611,397 1,272 7,612,669 4,423 -
장내매수(+) 2025.08.05 보통주 7,612,669 1,278 7,613,947 4,384 -
장내매수(+) 2025.08.06 보통주 7,613,947 1,282 7,615,229 4,373 -
장내매도(-) 2025.08.07 보통주 7,615,229 -1,329 7,613,900 4,359 -
장내매도(-) 2025.08.07 보통주 7,613,900 -2,458 7,611,442 4,371 -
장내매수(+) 2025.08.07 보통주 7,611,442 1,277 7,612,719 4,366 -
장내매도(-) 2025.08.08 보통주 7,612,719 -20,000 7,592,719 4,334 -
장내매수(+) 2025.08.08 보통주 7,592,719 1,274 7,593,993 4,336 -
장내매도(-) 2025.08.11 보통주 7,593,993 -1,076 7,592,917 4,323 -
장내매도(-) 2025.08.11 보통주 7,592,917 -3,667 7,589,250 4,346 -
장내매수(+) 2025.08.11 보통주 7,589,250 968 7,590,218 4,327 -
장내매도(-) 2025.08.12 보통주 7,590,218 -15,000 7,575,218 4,324 -
장내매도(-) 2025.08.13 보통주 7,575,218 -15,000 7,560,218 4,320 -
장내매수(+) 2025.08.13 보통주 7,560,218 972 7,561,190 4,332 -
장내매도(-) 2025.08.14 보통주 7,561,190 -3,018 7,558,172 4,328 -
장내매도(-) 2025.08.14 보통주 7,558,172 -20,000 7,538,172 4,328 -
장내매수(+) 2025.08.14 보통주 7,538,172 966 7,539,138 4,334 -
장내매수(+) 2025.08.14 보통주 7,539,138 1,664 7,540,802 4,332 -
장내매도(-) 2025.08.14 보통주 7,540,802 -972 7,539,830 4,328 -
장내매도(-) 2025.08.18 보통주 7,539,830 -10,715 7,529,115 4,365 -
장내매수(+) 2025.08.18 보통주 7,529,115 966 7,530,081 4,362 -
장내매도(-) 2025.08.19 보통주 7,530,081 -20,000 7,510,081 4,452 -
장내매도(-) 2025.08.19 보통주 7,510,081 -4,971 7,505,110 4,446 -
장내매도(-) 2025.08.19 보통주 7,505,110 -30,000 7,475,110 4,452 -
장내매도(-) 2025.08.21 보통주 7,475,110 -23,363 7,451,747 4,418 -
장내매수(+) 2025.08.25 보통주 7,451,747 669 7,452,416 4,487 -
장내매수(+) 2025.08.27 보통주 7,452,416 710 7,453,126 4,235 -
장내매수(+) 2025.09.05 보통주 7,453,126 861 7,453,987 4,139 -
장내매도(-) 2025.09.10 보통주 7,453,987 -2,066 7,451,921 4,086 -
장내매도(-) 2025.09.12 보통주 7,451,921 -6,568 7,445,353 4,084 -
장내매도(-) 2025.09.15 보통주 7,445,353 -5,548 7,439,805 4,100 -
장내매도(-) 2025.09.16 보통주 7,439,805 -4,274 7,435,531 4,161 -
기타(+) 2025.09.19 신주인수권이표시된것 0 2,608,893 2,608,893 - 구주주의 신주인수권 배정
장외매도(-) 2025.09.19 신주인수권이표시된것 2,608,893 -500,000 2,108,893 54 신주인수권 장외 매매
장내매도(-) 2025.09.24 신주인수권이표시된것 2,108,893 -150,000 1,958,893 81 -
장내매도(-) 2025.09.24 신주인수권이표시된것 1,958,893 -250,000 1,708,893 80 -
장내매도(-) 2025.09.25 신주인수권이표시된것 1,708,893 -100,000 1,608,893 81 -
장내매도(-) 2025.09.25 신주인수권이표시된것 1,608,893 -200,000 1,408,893 80 -
장내매수(+) 2025.09.25 보통주 7,435,531 1,549 7,437,080 4,074 -
장내매도(-) 2025.09.26 신주인수권이표시된것 1,408,893 -100,000 1,308,893 136 -
장내매도(-) 2025.09.26 신주인수권이표시된것 1,308,893 -200,000 1,108,893 137 -
장내매수(+) 2025.09.26 보통주 7,437,080 1,532 7,438,612 4,154 -
장내매도(-) 2025.09.29 신주인수권이표시된것 1,108,893 -100,000 1,008,893 163 -
장내매도(-) 2025.09.29 신주인수권이표시된것 1,008,893 -100,000 908,893 163 -
장내매수(+) 2025.09.29 보통주 7,438,612 1,514 7,440,126 4,185 -
장내매도(-) 2025.09.30 신주인수권이표시된것 908,893 -200,000 708,893 140 -
장내매도(-) 2025.09.30 신주인수권이표시된것 708,893 -100,000 608,893 140 -
합 계 - 496,211 - - -