지디케이화장품, 글로벌뷰티홀딩스 주식 3500만주 양수 결정
[디지털투데이 AI공시] 화장품 제조업체 지디케이화장품이 10일 공시를 통해 글로벌뷰티홀딩스 유한회사의 주식 3500만주를 양수하기로 결정했다고 밝혔다. 양수 금액은 35억원이며, 이는 지디케이화장품의 총자산 대비 5.07%에 해당한다.
이번 주식 양수는 지디케이화장품과 글로벌뷰티홀딩스 간의 매출 및 사업협력 시너지 강화를 목적으로 한다. 양수 후 지디케이화장품은 글로벌뷰티홀딩스의 지분 21%를 보유하게 된다.
양수 예정일은 2025년 10월 2일로, 거래 대금은 현금으로 지급될 예정이다. 이사회 결의는 2025년 9월 26일에 이루어졌으며, 사외이사 3명이 참석했다. 감사도 참석하여 결의가 진행됐다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
| 금융위원회 귀중 | 2025년 10월 10일 | |
| 회 사 명 : | 지디케이화장품 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김태성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 은봉로 100 | |
| (전 화) 032-815-1057 | ||
| (홈페이지)http:// www.gdkcosmetics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 태 성 |
| (전 화) 032-815-1057 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 글로벌뷰티홀딩스 유한회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박희재 | ||
| 자본금(원) | 16,700,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 167,000,000 | 주요사업 | 투자목적 회사 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 35,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 3,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 69,013,293,939 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 5.07 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 40,114,128,403 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 8.73 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 35,000,000 | |||
| 지분비율(%) | 21.0 | ||||
| 4. 양수목적 | 대상회사와 당사간의 매출, 사업협력 등 시너지 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 10월 02일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 출자금 총액 : 3,500,000,000원가. 지급일 : 2025년 10월 2일나. 지급방법 : 현금지급 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||
| - 근거 및 사유 | - | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||
| 외부평가 기간 | - | ||||
| 외부평가 의견 | - | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 09월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 해당사항 없음.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
※ 관련공시 :
가. 상기 '1.발행회사' 에 관한 사항의 '자본금'과 '발행주식총수'는 보고서 제출일 현재기준입니다.나. 상기 '2.양수내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2025년 반기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |