메타케어, 자회사 테크랩스 주식 31만8182주 양수 결정
[디지털투데이 AI공시] 제약기업 메타케어가 9월 25일 공시를 통해 자회사 테크랩스의 주식 31만8182주를 175억1만원에 양수한다고 밝혔다. 이번 거래로 메타케어는 테크랩스의 지분율을 37.93%로 확대하게 된다.
메타케어는 이번 주식 양수를 통해 테크랩스에 대한 지배력을 강화하고 경영 참여를 확대할 계획이다. 양수 예정일은 9월 25일이며, 거래대금은 현금으로 지급될 예정이다.
이번 거래의 상대방은 메타로보틱스로, 메타케어와 계열회사 관계에 있다. 자금 조달은 보유자금과 전환사채(CB) 발행을 통해 이루어질 예정이다.
외부평가기관인 회계법인 리안은 테크랩스 주식의 평가액을 162억9900만원에서 201억1800만원으로 산출했으며, 양수 예정가액 175억1만원은 적정하다고 평가했다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타케어 | |
| 대 표 이 사 : | 이수진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) | |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.meta-care.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김민서 |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 테크랩스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 유지헌 | ||
| 자본금(원) | 1,602,147,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 3,085,705 | 주요사업 | 광고, 마케팅 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 318,182 | |||
| 양수금액(원)(A) | 17,500,010,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 156,696,839,751 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.17 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 119,174,902,388 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 14.68 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,170,323 | |||
| 지분비율(%) | 37.93 | ||||
| 4. 양수목적 | 지배력 강화를 통한 경영참여 확대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025.09.25 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 메타로보틱스 | |||
| 자본금(원) | 53,570,000 | ||||
| 주요사업 | 경영 컨설팅업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 강남대로 156길 12, F41 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1)지급형태 : 현금지급2)지급시기 : 2025년 09월 25일3)자금조달방법 : 보유자금 및 전환사채발행 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적으로 작성2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 리안 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025.09.18 ~ 2025.09.25 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 평가액은 16,299백만원에서 20,118백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 17,500백만원으로 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025.09.25 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 주식양수 거래는 주식회사 메타로보틱스가 보유한 주식회사 테크랩스의 보통주식 318,182주(지분 10.31%)를 양수하는 것으로, 2025년 9월 25일 주식매매계약 체결 건입니다.2) 상기 '1.발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시 제출일 현재 기준입니다.3) 상기 '2.양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2024년말 연결 재무제표 기준입니다.4) 상기 "6. 거래상대방"에 대한 상세내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.
5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 연결 재무제표 기준입니다.6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.7) 본 계약 및 결정은 당사자들간의 별도 합의로 변경될 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.8) 본 공시는 2025년 9월 17일 제출한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)의 '타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우' 와 연관된 공시입니다. ※ 관련공시 : 2025.09.17 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 91,627 | 47,518 | 44,109 | 1,534 | 97,868 | 3,210 | 적정 | 동현회계법인 |
| 전년도 | 75,579 | 29,360 | 46,219 | 1,600 | 81,378 | -7,617 | 적정 | 대현회계법인 |
| 전전년도 | 67,082 | 21,455 | 45,627 | 1,520 | 41,935 | 3,762 | - | - |