현대제철, 현대비앤지스틸 주식 장외매도로 지분 감소 공시
[디지털투데이 AI공시] 스테인레스 냉연강판 제조 기업 현대비앤지스틸의 주요주주인 현대제철이 2025년 8월 25일 공시를 통해 주식 소유 비율의 변동을 보고했다. 현대제철은 이번 공시에서 현대비앤지스틸의 주식을 장외매도로 처분했다고 밝혔다.
현대제철은 2004년 12월 20일 기준으로 620만1703주의 주식을 보유하며 49.12%의 지분율을 기록했으나, 2025년 8월 25일 기준으로 469만3822주로 감소해 지분율이 30.9%로 줄어들었다고 보고됐다. 이는 총 150만7881주의 주식을 처분한 결과다.
이번 주식 처분은 정일선이 장외매도를 통해 이루어졌으며, 주식의 종류는 보통주로 명시됐다. 처분 단가는 1만5408원으로 보고됐다.
현대비앤지스틸의 주가는 8월 25일 16시 10분 기준으로 전일 대비 60원 하락한 1만1760원에 거래를 마감했다.
최근 실적에 따르면, 현대비앤지스틸은 2024년 12월 결산 기준으로 자산총계 7536억원, 부채총계 2375억원, 자본총계 5161억원을 기록했다. 매출액은 7954억원, 영업이익은 306억원, 당기순이익은 250억원으로 보고됐다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2025년 08월 25일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2025년 08월 25일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 현대제철(주) |
| 회 사 명 | 현대비앤지스틸(주) | ||
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 회사코드 | 004560 |
| 발행주식 총수 | 15,188,663 | ||
※ 발행주식 총수는 우선주를 포함.
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 국내법인 | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 현대제철(주) | 한자(영문) | 現代製鐵 株式會社(HYUNDAI STEEL COMPANY) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 121-81-10385 | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 인천광역시 동구 중봉대로 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | - | 직위명 | - |
| 선임일 | - | 퇴임일 | - | |
| 주요주주 | 10%이상주주 | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 현대제철(주) | 부 서 | IR팀 |
| 직 위 | 매니저 | 전화번호 | 031-51****** | |
| 성 명 | 한상우 | 팩스번호 | 031-51****** | |
| 이메일 주소 | ********0@hyundai-steel.com | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2004년 12월 20일 | 6,201,703 | 49.12 | 6,201,703 | 49.12 |
| 이번보고서 | 2025년 08월 25일 | 4,693,822 | 30.90 | 4,693,822 | 30.90 |
| 증 감 | -1,507,881 | -18.22 | -1,507,881 | -18.22 | |
※ 상기 특정증권등 및 주권은 우선주를 포함.※ 직전보고서 특정증권 등 비율 및 주권의 비율은 직전보고서 작성 기준일 발행주식총수 12,625,663주에 대한 비율임.
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 4,693,822 | - | - | - | - | - | - | - | 4,693,822 | 30.90 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 15,188,663 | - | 30.90 | 30.90 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | |||||
| 장외매도(-) | 2025년 08월 25일 | 보통주 | 6,200,000 | -1,507,881 | 4,692,119 | 15,408 | 매매상대방 : 정일선 |
| 합 계 | 6,200,000 | -1,507,881 | 4,692,119 | 15,408 | - | ||